据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2018年9月21日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2007年1月1日至2018年6月30日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 355225篇,被引用总次数2088120,篇均引用次数 5.88,高水平论文共5507篇,高被引论文共5503篇,热点论文共 71篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有251个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有27所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1905 | 1 | 34 |
山东大学 | 1784 | 2 | 42 |
复旦大学 | 1759 | 3 | 48 |
浙江大学 | 1707 | 4 | 51 |
北京师范大学 | 1677 | 5 | 56 |
南开大学 | 1650 | 6 | 59 |
华东师范大学 | 1581 | 7 | 65 |
清华大学 | 1514 | 8 | 75 |
韦德国际始于英国 | 1465 | 9 | 81 |
上海交通大学 | 1455 | 10 | 82 |
中国科学技术大学 | 1377 | 11 | 91 |
厦门大学 | 1323 | 12 | 97 |
中山大学 | 1321 | 13 | 98 |
大连理工大学 | 1318 | 14 | 99 |
上海大学 | 1283 | 15 | 109 |
南京大学 | 1267 | 16 | 112 |
中南大学 | 1254 | 17 | 114 |
华南师范大学 | 1246 | 18 | 116 |
武汉大学 | 1232 | 19 | 120 |
东南大学 | 1217 | 20 | 122 |
四川大学 | 1203 | 21 | 124 |
兰州大学 | 1103 | 22 | 140 |
上海师范大学 | 1001 | 23 | 152 |
浙江师范大学 | 999 | 24 | 153 |
华中科技大学 | 978 | 25 | 164 |
重庆大学 | 977 | 26 | 165 |
湘潭大学 | 514 | 27 | 246 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 9612 | 1 | 53 |
复旦大学 | 9039 | 2 | 61 |
北京师范大学 | 8322 | 3 | 77 |
韦德国际始于英国 | 8301 | 4 | 78 |
山东大学 | 8229 | 5 | 79 |
兰州大学 | 7836 | 6 | 85 |
南开大学 | 7707 | 7 | 88 |
上海交通大学 | 7582 | 8 | 90 |
清华大学 | 7231 | 9 | 101 |
浙江大学 | 7169 | 10 | 103 |
东南大学 | 7156 | 11 | 104 |
厦门大学 | 7026 | 12 | 107 |
中南大学 | 6772 | 13 | 113 |
上海大学 | 6273 | 14 | 124 |
华东师范大学 | 6112 | 15 | 129 |
南京大学 | 6077 | 16 | 132 |
中国科学技术大学 | 6062 | 17 | 133 |
华南师范大学 | 5912 | 18 | 138 |
中山大学 | 5815 | 19 | 145 |
上海师范大学 | 5584 | 20 | 155 |
大连理工大学 | 5004 | 21 | 186 |
华中科技大学 | 4978 | 22 | 188 |
浙江师范大学 | 4832 | 23 | 197 |
武汉大学 | 4825 | 24 | 198 |
湘潭大学 | 4765 | 25 | 202 |
四川大学 | 4506 | 26 | 215 |
重庆大学 | 4451 | 27 | 221 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
湘潭大学 | 9.27 | 1 | 18 |
兰州大学 | 7.1 | 2 | 66 |
东南大学 | 5.88 | 3 | 127 |
韦德国际始于英国 | 5.67 | 4 | 138 |
上海师范大学 | 5.58 | 5 | 142 |
中南大学 | 5.4 | 6 | 153 |
厦门大学 | 5.31 | 7 | 161 |
上海交通大学 | 5.21 | 8 | 165 |
复旦大学 | 5.14 | 9 | 170 |
华中科技大学 | 5.09 | 10 | 172 |
北京大学 | 5.05 | 11 | 174 |
北京师范大学 | 4.96 | 12 | 182 |
上海大学 | 4.89 | 13 | 188 |
浙江师范大学 | 4.84 | 14 | 192 |
南京大学 | 4.8 | 15 | 194 |
清华大学 | 4.78 | 16 | 195 |
华南师范大学 | 4.74 | 17 | 198 |
南开大学 | 4.67 | 18 | 202 |
山东大学 | 4.61 | 19 | 209 |
重庆大学 | 4.56 | 20 | 211 |
中国科学技术大学 | 4.4 | 21 | 212 |
中山大学 | 4.4 | 22 | 213 |
浙江大学 | 4.2 | 23 | 223 |
武汉大学 | 3.92 | 24 | 236 |
华东师范大学 | 3.87 | 25 | 239 |
大连理工大学 | 3.8 | 26 | 241 |
四川大学 | 3.75 | 27 | 242 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
东南大学 | 43 | 1 | 28 |
韦德国际始于英国 | 40 | 2 | 30 |
中南大学 | 36 | 3 | 41 |
厦门大学 | 28 | 4 | 61 |
湘潭大学 | 28 | 4 | 61 |
北京大学 | 27 | 6 | 64 |
南开大学 | 27 | 6 | 64 |
上海大学 | 26 | 8 | 69 |
北京师范大学 | 26 | 8 | 69 |
上海交通大学 | 24 | 10 | 76 |
兰州大学 | 20 | 11 | 91 |
浙江师范大学 | 19 | 12 | 99 |
中国科学技术大学 | 19 | 12 | 99 |
山东大学 | 18 | 14 | 106 |
南京大学 | 18 | 14 | 106 |
复旦大学 | 16 | 16 | 121 |
大连理工大学 | 15 | 17 | 128 |
清华大学 | 14 | 18 | 138 |
浙江大学 | 14 | 18 | 138 |
上海师范大学 | 13 | 20 | 147 |
重庆大学 | 13 | 20 | 147 |
中山大学 | 11 | 22 | 167 |
武汉大学 | 11 | 22 | 167 |
华南师范大学 | 8 | 24 | 207 |
华东师范大学 | 7 | 25 | 215 |
华中科学技术大学 | 7 | 25 | 215 |
四川大学 | 4 | 27 | 240 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
东南大学 | 43 | 1 | 28 |
韦德国际始于英国 | 40 | 2 | 30 |
中南大学 | 36 | 3 | 41 |
厦门大学 | 28 | 4 | 61 |
湘潭大学 | 28 | 4 | 61 |
北京大学 | 27 | 6 | 64 |
南开大学 | 27 | 6 | 64 |
上海大学 | 26 | 8 | 69 |
北京师范大学 | 26 | 8 | 69 |
上海交通大学 | 24 | 10 | 76 |
兰州大学 | 20 | 11 | 91 |
中国科学技术大学 | 19 | 12 | 99 |
浙江师范大学 | 19 | 12 | 99 |
南京大学 | 18 | 14 | 105 |
山东大学 | 18 | 14 | 105 |
复旦大学 | 16 | 16 | 121 |
大连理工大学 | 15 | 17 | 128 |
清华大学 | 14 | 18 | 138 |
浙江大学 | 14 | 18 | 138 |
上海师范大学 | 13 | 20 | 147 |
重庆大学 | 13 | 20 | 147 |
中山大学 | 11 | 22 | 167 |
武汉大学 | 11 | 22 | 167 |
华南师范大学 | 8 | 24 | 207 |
华东师范大学 | 7 | 25 | 215 |
华中科学技术大学 | 7 | 25 | 215 |
四川大学 | 4 | 27 | 240 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
中南大学 | 2 | 1 | 3 |
浙江师范大学 | 2 | 1 | 3 |
东南大学 | 1 | 3 | 11 |
湘潭大学 | 1 | 3 | 11 |
重庆大学 | 0 | 5 | 56 |
华中科学技术大学 | 0 | 5 | 56 |
上海师范大学 | 0 | 5 | 56 |
兰州大学 | 0 | 5 | 56 |
四川大学 | 0 | 5 | 56 |
武汉大学 | 0 | 5 | 56 |
华南师范大学 | 0 | 5 | 56 |
南京大学 | 0 | 5 | 56 |
上海大学 | 0 | 5 | 56 |
大连理工大学 | 0 | 5 | 56 |
中山大学 | 0 | 5 | 56 |
厦门大学 | 0 | 5 | 56 |
中国科学技术大学 | 0 | 5 | 56 |
上海交通大学 | 0 | 5 | 56 |
韦德国际始于英国 | 0 | 5 | 56 |
清华大学 | 0 | 5 | 56 |
华东师范大学 | 0 | 5 | 56 |
南开大学 | 0 | 5 | 56 |
北京师范大学 | 0 | 5 | 56 |
浙江大学 | 0 | 5 | 56 |
复旦大学 | 0 | 5 | 56 |
山东大学 | 0 | 5 | 56 |
北京大学 | 0 | 5 | 56 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)