据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2019年11月19日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2009年1月1日至2019年8月31日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文407742篇,被引用总次数2533718,篇均引用次数6.54,高水平论文共6171篇,高被引论文共6169篇,热点论文共122篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有263所高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有38所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1981 | 1 | 38 |
复旦大学 | 1849 | 2 | 50 |
北京师范大学 | 1803 | 3 | 53 |
山东大学 | 1784 | 4 | 56 |
南开大学 | 1736 | 5 | 60 |
浙江大学 | 1720 | 6 | 63 |
华东师范大学 | 1682 | 7 | 72 |
韦德国际始于英国 | 1607 | 8 | 79 |
清华大学 | 1600 | 9 | 80 |
上海交通大学 | 1568 | 10 | 82 |
中国科学技术大学 | 1475 | 11 | 93 |
中山大学 | 1470 | 12 | 95 |
厦门大学 | 1436 | 13 | 97 |
中南大学 | 1414 | 14 | 99 |
南京大学 | 1357 | 15 | 111 |
武汉大学 | 1350 | 16 | 113 |
大连理工大学 | 1333 | 17 | 119 |
东南大学 | 1319 | 18 | 122 |
华南师范大学 | 1295 | 19 | 125 |
四川大学 | 1293 | 20 | 126 |
上海大学 | 1252 | 21 | 131 |
西安交通大学 | 1213 | 22 | 136 |
兰州大学 | 1169 | 23 | 143 |
吉林大学 | 1153 | 24 | 146 |
浙江师范大学 | 1137 | 25 | 147 |
重庆大学 | 1082 | 26 | 154 |
华中科技大学 | 1062 | 27 | 160 |
曲阜师范大学 | 1035 | 28 | 172 |
上海师范大学 | 1034 | 29 | 174 |
同济大学 | 1016 | 30 | 179 |
苏州大学 | 996 | 31 | 181 |
华中师范大学 | 981 | 32 | 183 |
中国矿业大学 | 937 | 33 | 194 |
电子科技大学 | 925 | 34 | 199 |
东北师范大学 | 875 | 35 | 208 |
天津工业大学 | 743 | 36 | 235 |
山东科技大学 | 672 | 37 | 252 |
湘潭大学 | 601 | 38 | 255 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
韦德国际始于英国 | 10813 | 1 | 58 |
北京大学 | 10498 | 2 | 61 |
复旦大学 | 10395 | 3 | 63 |
北京师范大学 | 9619 | 4 | 76 |
山东大学 | 9311 | 5 | 80 |
上海交通大学 | 9239 | 6 | 82 |
东南大学 | 9199 | 7 | 84 |
南开大学 | 9181 | 8 | 85 |
山东科技大学 | 9169 | 9 | 86 |
曲阜师范大学 | 9069 | 10 | 88 |
中南大学 | 8607 | 11 | 96 |
厦门大学 | 8606 | 12 | 97 |
浙江大学 | 8352 | 13 | 103 |
兰州大学 | 8191 | 14 | 107 |
清华大学 | 8128 | 15 | 109 |
南京大学 | 7542 | 16 | 118 |
中山大学 | 7087 | 17 | 126 |
华东师范大学 | 7065 | 18 | 127 |
中国科学技术大学 | 6863 | 19 | 136 |
浙江师范大学 | 6857 | 20 | 138 |
华南师范大学 | 6812 | 21 | 141 |
上海大学 | 6456 | 22 | 154 |
华中科技大学 | 6148 | 23 | 169 |
武汉大学 | 6122 | 24 | 171 |
中国矿业大学 | 5980 | 25 | 182 |
西安交通大学 | 5895 | 26 | 186 |
湘潭大学 | 5694 | 27 | 194 |
上海师范大学 | 5553 | 28 | 198 |
电子科技大学 | 5511 | 29 | 202 |
大连理工大学 | 5482 | 30 | 208 |
重庆大学 | 5384 | 31 | 211 |
四川大学 | 5110 | 32 | 221 |
吉林大学 | 4909 | 33 | 235 |
华中师范大学 | 4880 | 34 | 236 |
东北师范大学 | 4846 | 35 | 241 |
苏州大学 | 4778 | 36 | 248 |
同济大学 | 4722 | 37 | 253 |
天津工业大学 | 4644 | 38 | 258 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 13.64 | 1 | 3 |
湘潭大学 | 9.47 | 2 | 21 |
曲阜师范大学 | 8.76 | 3 | 36 |
兰州大学 | 7.01 | 4 | 83 |
东南大学 | 6.97 | 5 | 87 |
韦德国际始于英国 | 6.73 | 6 | 97 |
中国矿业大学 | 6.38 | 7 | 117 |
天津工业大学 | 6.25 | 8 | 126 |
中南大学 | 6.09 | 9 | 137 |
浙江师范大学 | 6.03 | 10 | 143 |
厦门大学 | 5.99 | 11 | 146 |
电子科技大学 | 5.96 | 12 | 149 |
上海交通大学 | 5.89 | 13 | 154 |
华中科技大学 | 5.79 | 14 | 161 |
复旦大学 | 5.62 | 15 | 172 |
南京大学 | 5.56 | 16 | 176 |
东北师范大学 | 5.54 | 17 | 177 |
上海师范大学 | 5.37 | 18 | 185 |
北京师范大学 | 5.33 | 19 | 187 |
北京大学 | 5.3 | 20 | 191 |
南开大学 | 5.29 | 21 | 192 |
华南师范大学 | 5.26 | 22 | 194 |
山东大学 | 5.22 | 23 | 198 |
上海大学 | 5.16 | 24 | 201 |
清华大学 | 5.08 | 25 | 203 |
重庆大学 | 4.98 | 26 | 209 |
华中师范大学 | 4.97 | 27 | 210 |
西安交通大学 | 4.86 | 28 | 219 |
浙江大学 | 4.86 | 29 | 220 |
中山大学 | 4.82 | 30 | 222 |
苏州大学 | 4.8 | 31 | 225 |
中国科学技术大学 | 4.65 | 32 | 228 |
同济大学 | 4.65 | 33 | 229 |
武汉大学 | 4.53 | 34 | 236 |
吉林大学 | 4.26 | 35 | 245 |
华东师范大学 | 4.2 | 36 | 247 |
大连理工大学 | 4.11 | 37 | 251 |
四川大学 | 3.95 | 38 | 254 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 185 | 1 | 1 |
曲阜师范大学 | 119 | 2 | 4 |
电子科技大学 | 58 | 3 | 14 |
中国矿业大学 | 58 | 3 | 14 |
韦德国际始于英国 | 56 | 5 | 16 |
东南大学 | 54 | 6 | 19 |
浙江师范大学 | 46 | 7 | 27 |
湘潭大学 | 33 | 8 | 54 |
中南大学 | 32 | 9 | 56 |
南开大学 | 29 | 10 | 63 |
上海大学 | 27 | 11 | 69 |
厦门大学 | 27 | 11 | 69 |
上海交通大学 | 27 | 11 | 69 |
北京大学 | 25 | 14 | 78 |
天津工业大学 | 23 | 15 | 84 |
东北师范大学 | 23 | 15 | 84 |
中国科学技术大学 | 21 | 17 | 96 |
山东大学 | 21 | 17 | 96 |
南京大学 | 19 | 19 | 108 |
大连理工大学 | 19 | 19 | 108 |
复旦大学 | 19 | 19 | 108 |
华东师范大学 | 19 | 19 | 108 |
重庆大学 | 17 | 23 | 126 |
北京师范大学 | 17 | 23 | 126 |
兰州大学 | 16 | 25 | 138 |
同济大学 | 15 | 26 | 144 |
华中科技大学 | 15 | 26 | 144 |
浙江大学 | 15 | 26 | 144 |
中山大学 | 15 | 26 | 144 |
清华大学 | 15 | 26 | 144 |
吉林大学 | 15 | 26 | 144 |
华中师范大学 | 12 | 32 | 168 |
西安交通大学 | 12 | 32 | 168 |
苏州大学 | 11 | 34 | 179 |
上海师范大学 | 11 | 34 | 179 |
武汉大学 | 11 | 34 | 179 |
四川大学 | 8 | 37 | 213 |
华南师范大学 | 8 | 37 | 213 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 185 | 1 | 1 |
曲阜师范大学 | 119 | 2 | 4 |
电子科技大学 | 58 | 3 | 14 |
中国矿业大学 | 58 | 3 | 14 |
韦德国际始于英国 | 56 | 5 | 16 |
东南大学 | 54 | 6 | 19 |
浙江师范大学 | 46 | 7 | 27 |
湘潭大学 | 33 | 8 | 54 |
中南大学 | 32 | 9 | 56 |
南开大学 | 29 | 10 | 63 |
上海大学 | 27 | 11 | 69 |
厦门大学 | 27 | 11 | 69 |
上海交通大学 | 27 | 11 | 69 |
北京大学 | 25 | 14 | 78 |
天津工业大学 | 23 | 15 | 84 |
东北师范大学 | 23 | 15 | 84 |
中国科学技术大学 | 21 | 17 | 96 |
山东大学 | 21 | 17 | 96 |
南京大学 | 19 | 19 | 108 |
大连理工大学 | 19 | 19 | 108 |
复旦大学 | 19 | 19 | 108 |
华东师范大学 | 19 | 19 | 108 |
重庆大学 | 17 | 23 | 126 |
北京师范大学 | 17 | 23 | 126 |
兰州大学 | 16 | 25 | 138 |
同济大学 | 15 | 26 | 144 |
华中科技大学 | 15 | 26 | 144 |
浙江大学 | 15 | 26 | 144 |
中山大学 | 15 | 26 | 144 |
清华大学 | 15 | 26 | 144 |
吉林大学 | 15 | 26 | 144 |
华中师范大学 | 12 | 32 | 168 |
西安交通大学 | 12 | 32 | 168 |
苏州大学 | 11 | 34 | 179 |
上海师范大学 | 11 | 34 | 179 |
武汉大学 | 11 | 34 | 179 |
四川大学 | 8 | 37 | 213 |
华南师范大学 | 8 | 37 | 213 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 25 | 1 | 1 |
浙江师范大学 | 7 | 2 | 4 |
中国矿业大学 | 4 | 3 | 5 |
曲阜师范大学 | 3 | 4 | 8 |
大连理工大学 | 3 | 4 | 8 |
电子科技大学 | 2 | 6 | 13 |
复旦大学 | 1 | 7 | 21 |
武汉大学 | 1 | 7 | 21 |
东南大学 | 1 | 7 | 21 |
西安交通大学 | 1 | 7 | 21 |
重庆大学 | 1 | 7 | 21 |
华中科技大学 | 1 | 7 | 21 |
湘潭大学 | 0 | 13 | 48 |
天津工业大学 | 0 | 13 | 48 |
东北师范大学 | 0 | 13 | 48 |
华中师范大学 | 0 | 13 | 48 |
苏州大学 | 0 | 13 | 48 |
同济大学 | 0 | 13 | 48 |
上海师范大学 | 0 | 13 | 48 |
吉林大学 | 0 | 13 | 48 |
兰州大学 | 0 | 13 | 48 |
上海大学 | 0 | 13 | 48 |
四川大学 | 0 | 13 | 48 |
华南师范大学 | 0 | 13 | 48 |
南京大学 | 0 | 13 | 48 |
中南大学 | 0 | 13 | 48 |
厦门大学 | 0 | 13 | 48 |
中山大学 | 0 | 13 | 48 |
中国科学技术大学 | 0 | 13 | 48 |
上海交通大学 | 0 | 13 | 48 |
清华大学 | 0 | 13 | 48 |
韦德国际始于英国 | 0 | 13 | 48 |
华东师范大学 | 0 | 13 | 48 |
浙江大学 | 0 | 13 | 48 |
南开大学 | 0 | 13 | 48 |
山东大学 | 0 | 13 | 48 |
北京师范大学 | 0 | 13 | 48 |
北京大学 | 0 | 13 | 48 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)